TAAF2019 アニメ オブ ザ イヤー部門 アニメファン賞 Nアニメ投票分を合算して中間発表!
2019/01/28
2018年度(2017年10月15日(日)~2018年10月13日(土))52週の全上映・放映作品524作品からアニメファンによって選ばれた「みんなが選ぶベスト100」の中から、再びファンのみなさんに投票で、2018年度もっともファンに愛された作品を決定する、「アニメファン賞」。1月14日の投票開始から、たくさんの投票をいただき、誠にありがとうございます。
本年より株式会社ドワンゴ様のご協力により、アニメポータルサイト「Nアニメ」からも投票を受け付けております。
「Nアニメ」の1/27までの投票結果を合算し、現在の順位を中間発表いたします。
1 | BANANA FISH |
---|---|
2 | おそ松さん[第2期] |
3 | ドリフェス!R |
4 | 名探偵コナン ゼロの執行人 |
5 | 風が強く吹いている |
6 | 進撃の巨人 Season 3 |
7 | ゾンビランドサガ |
8 | Free!-Dive to the Future- |
9 | やがて君になる |
10 | 弱虫ペダル GLORY LINE |
11 | 宇宙よりも遠い場所 |
12 | アイドリッシュセブン |
13 | DYNAMIC CHORD |
14 | リズと青い鳥 |
15 | SSSS.GRIDMAN |
16 | 血界戦線 & BEYOND |
17 | ゆるキャン△ |
18 | はたらく細胞 |
19 | 新幹線変形ロボ シンカリオン THE ANIMATION |
20 | 抱かれたい男1位に脅されています。 |
21 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン |
22 | あそびあそばせ |
23 | 宝石の国 |
24 | ゴブリンスレイヤー |
25 | 三ツ星カラーズ |
26 | ウマ娘 プリティーダービー |
27 | ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 |
28 | ルパン三世 PART5 |
29 | アイドルタイム プリパラ |
30 | ゴールデンカムイ[第1期・第2期] |
31 | ポプテピピック |
32 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト |
33 | アイドルマスター SideM |
34 | オーバーロード [II・III] |
35 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない |
36 | 転生したらスライムだった件 |
37 | シュタインズ・ゲート ゼロ |
38 | ヤマノススメ サードシーズン |
39 | 僕のヒーローアカデミア[第3期] |
40 | ヒナまつり |
41 | 刀使ノ巫女 |
42 | 3月のライオン March comes in like a lion. [第2期] |
43 | 博多豚骨ラーメンズ |
44 | 続「刀剣乱舞-花丸-」 |
45 | からかい上手の高木さん |
46 | アイカツフレンズ! |
47 | 劇場版 夏目友人帳 ~うつせみに結ぶ~ |
48 | となりの吸血鬼さん |
49 | カードキャプターさくら クリアカード編 |
50 | 結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-/-勇者の章- |
なお、上記の結果は現在『アニメファン賞』特設サイトで表示しているグラフにも反映しております。
下記よりご確認ください。